2023 Training Cases of the Week |
January | February | March | April |
1st Week | 1st Week | 1st Week | 1st Week |
2nd Week | 2nd Week | 2nd Week | 2nd Week |
3rd Week | 3rd Week | 3rd Week | 3rd Week |
4th Week | 4th Week | 4th Week | 4th Week |
5th Week |
May | June | July | August |
1st Week | 1st Week | 1st Week | 1st Week |
2nd Week | 2nd Week | 2nd Week | 2nd Week |
3rd Week | 3rd Week | 3rd Week | 3rd Week |
4th Week | 4th Week | 4th Week | 4th Week |
5th Week |
September | October | November | December |
1st Week | 1st Week | 1st Week | 1st Week |
2nd Week | 2nd Week | 2nd Week | 2nd Week |
3rd Week | 3rd Week | 3rd Week | 3rd Week |
4th Week | 4th Week | 4th Week | 4th Week |
5th Week |
Office: (217) 854-8041 |
Fax: (217) 854-5343 |
Email: don@ipsllconline.com |
Copyright © 2002-2023 Illinois Prosecutor Services, LLC. All Rights Reserved. |